※最終更新日:2023年11月27日
ヤマハMJ700TZ
30万円(税込)
※画像クリックで拡大します。
艇種 | ヤマハMJ700TZ | タイプ | 水上オートバイ |
---|---|---|---|
全長 | 2.43M | エンジン | 2ストローク 2気筒 |
初年度登録 | 平成7年6月 | 検査期限 | 平成30年6月 期限切れ |
推進形式 | ジェットポンプ | 出力 | 63PS |
航行区域 | 2海里限定 | 夜間航行 | |
燃料種別 | レギュラーガソリン | 燃料タンク容量 | |
保管方法 | 屋内 | 船底塗装 | |
アワーメータ | 無 | 定員 | 2名 |
担当店 | 新潟万代マリーナ TEL025-229-2188 | ||
その他装備品 | 船台は含みません。 |
万円(税込)
※画像クリックで拡大します。
艇種 | タイプ | ||
---|---|---|---|
全長 | エンジン | ||
初年度登録 | 検査期限 | ||
推進形式 | 出力 | ||
航行区域 | 夜間航行 | ||
燃料種別 | 燃料タンク容量 | ||
保管方法 | 船底塗装 | ||
アワーメータ | 定員 | ||
担当店 | |||
その他装備品 |
コメント
万円(税込)
※画像クリックで拡大します。
艇種 | タイプ | ||
---|---|---|---|
全長 | エンジン | ||
初年度登録 | 検査期限 | ||
推進形式 | 出力 | ||
航行区域 | 夜間航行 | ||
燃料種別 | 燃料タンク容量 | ||
保管方法 | 船底塗装 | ||
アワーメータ | 定員 | ||
担当店 | |||
その他装備品 |
コメント
機関良好、無改造、ホワイトバージョン。